| 电脑房 | 价格有效期:2011-10-1 至 2012-10-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 特价房 | 价格有效期:2011-10-1 至 2012-10-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥110 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 单人间 | 价格有效期:2011-10-4 至 2012-10-3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-10-3 至 2012-10-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 机麻房 | 价格有效期:2011-10-3 至 2012-10-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>









